| Runway | 03 | Runway length | 12467 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 47 ft | Runway displaced threshold | 1886 ft | Runway heading | 33 |
| Runway | 21 | Runway length | 12467 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 39 ft | Runway displaced threshold | 3265 ft | Runway heading | 213 |
| Runway | 16 | Runway length | 11138 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 12 ft | Runway displaced threshold | 590 ft | Runway heading | 166 |
| Runway | 34 | Runway length | 11138 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 48 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 346 |
| Runway | 17 | Runway length | 10663 ft | Runway width | 197 ft |
| Runway elevation | 85 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 177 |
| Runway | 35 | Runway length | 10663 ft | Runway width | 197 ft |
| Runway elevation | 36 ft | Runway displaced threshold | 2788 ft | Runway heading | 357 |
| Type | APP | Name | APP | Frequency | 120.3 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 112.6 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.9 MHZ |
| Type | NDB | Name | Beirut | Frequency | 312 KHZ |
| Type | NDB | Name | Beirut | Frequency | 351 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Khaldeh | Frequency | 112600 KHZ |
Irva Virtual airlines
since 2010