| Runway | 13L | Runway length | 12503 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3226 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 134 |
| Runway | 31R | Runway length | 12503 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3257 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 314 |
| Runway | 13R | Runway length | 12877 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3231 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 134 |
| Runway | 31L | Runway length | 12877 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 3263 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 314 |
| Type | APP | Name | APP | Frequency | 127.3 MHZ |
| Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 126.4 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.1 MHZ |
| Type | TACAN | Name | Mashhad | Frequency | 111900 KHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Mashhad | Frequency | 114000 KHZ |
| Type | NDB | Name | Mashhad | Frequency | 385 KHZ |
Irva Virtual airlines
since 2010