| Runway | 03 | Runway length | 9022 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 5412 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 38 |
| Runway | 21 | Runway length | 9022 ft | Runway width | 148 ft |
| Runway elevation | 5474 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 218 |
| Type | APP | Name | APP | Frequency | 118.1 MHZ |
| Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.9 MHZ |
| Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.1 MHZ |
| Type | VOR-DME | Name | Van | Frequency | 115200 KHZ |
| Type | NDB | Name | Van | Frequency | 397 KHZ |
Irva Virtual airlines
since 2010